№ | Средство за измерване | Обхват | Изискуем минимум точки | Цена |
---|---|---|---|---|
ВЕЛИЧИНА: ОБЕМ | ||||
1 | Мерки за обем | От 0,05 l до 20 l | - | 70 лв |
От 21 l до 50 l | - | 80 лв | ||
От 51 l до 100 l | - | 120 лв | ||
От 101 l до 200 l | - | 160 лв | ||
От 201 l до 2500 l | - | По договаряне | ||
2 | Мерки за обем на течности – стъклени и пластмасови. | От 0,1 ml до 2000 ml | * | 50 лв за пълен обем или 1 точка/ 30 лв за точка *(минимум 2 точки по скалата) |
Автоматични микропипети, бюрети | От 0,1 ml до 50 ml | * | 70 лв за пълен обем или 1 точка/ 45 лв за точка *(минимум 2 точки по скалата) | |
ВЕЛИЧИНА: ТЕМПЕРАТУРА | ||||
3 | Течностни термометри, стъклени, електро-контактни, цифрови, биметални и аналогови | От -30º С до 300º С | 2 точки за термометър | 50 лв за точка на минусови температури |
40 лв за точка на плюсови температури | ||||
Калибриране на обекта на клиента | 70 лв за 1 точка, транспорт по 50 ст./км и командировъчни разходи | |||
ВЕЛИЧИНА: ДЪЛЖИНА | ||||
4 | Шублери, дълбокомери и високомери | до 300 mm | 3 | 30 лв/точка |
до 500 mm | 4 | |||
до 1000 mm | 6 | |||
5 | Микрометри с плоски измервателни повърхнини, дълбокомери | до 1000 mm | 3 | 30 лв/точка |
6 | Плоско паралелни краищни мерки за дължина | От 0,5 mm до 100 mm | до 5 бр | 45 лв / пластина |
над 5 бр | 25 лв / пластина | |||
7 | Щрихови мерки за дължина(ленти и ролетки, ролетки с лот), ЩМД с номинална дължина 3 m | до 5 m | 3 | 30 лв/точка за ролетки, ленти и ЩМД 35 лв/точка за ролетки с лот |
до 10 m | 4 | |||
до 20 m | 5 | |||
до 30 m | 6 | |||
ВЕЛИЧИНА: НАЛЯГАНЕ | ||||
8 | Средства за измерване на вакуум и налягане (манометри, вакуумметри) | От -0,9 bar до 35 bar | 3 | 35 лв за точка |
ДРУГИ ВЕЛИЧИНИ | ||||
9 | Резервоари | Индивидуално офериране според спецификата на обекта | ||
10 | Разходомери | Индивидуално офериране според спецификата на обекта |
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Посочените цени са без включено ДДС
- За спешни поръчки до 2 работни дни се заплаща двойна цена